Características físicas y de rendimiento |
|||
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 96,6 mm x 33,5 mm x 29,7 mm (3,8″ x 1,3″ x 1,2″); 44,7 mm con brida (1,8″ con brida) | ||
|---|---|---|---|
| Peso | 130,0 g | ||
| Modos de luz | Alta, media, baja, parpadeo nocturno y parpadeo diurno | ||
| Lúmenes | 800 alta, 400 media, 200 baja, parpadeo nocturno y parpadeo diurno | ||
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 | ||
| Autonomía de la pila/batería | 1,5 horas, alta 3 horas, media 6 horas, baja 25 horas, parpadeo diurno 6 horas en modo parpadeo nocturno |
||
| ANT+® | Sí (luces para bicicleta) | ||
| Ángulo de visión | 270° | ||
| Distancia de visibilidad | 1,6 km (1 milla)
|
||
Luz inteligente Varia™ UT800
169,99€
Luz frontal inteligente
Consultar el stock de bicicletas con la tienda. Puedes llamar al +34 610 124 566. Muchas gracias!
Categorías: Accesorios, Luces



